Es aproximadamente 1.1 veces más pesado que el aire y ligeramente soluble en agua y alcohol. El Oxígeno, solo, no es flamable, pero alimenta la combustión. Es altamente oxidante, reacciona violentamente con materias combustibles y puede causar fuego ó explosión. El gas más importante para los seres vivos. Sin él, no sería posible la vida animal ó vegetal. Se encuentra en el aire que respiramos, en menor proporción que el Nitrógeno.
El oxígeno inyectado en vena, es disuelto en la sangre, y hace que ésta sea más fluida y circule mejor, de esta forma el corazón trabaja con más facilidad. Desaparecen o mejoran los problemas circulatorios y de los tejidos que estaban sufriendo bajo una mala oxigenación. Favorece el buen desarrollo y metabolismo de las células de nuestro organismo, como cerebro y corazón, mejora la circulación sanguínea y el transporte de oxígeno.
Es el ingrediente más saludable e indispensable de la naturaleza. Ahora aprovechado en la línea más completa de fórmulas avanzadas de emulsiones de oxígeno y peróxido de hidrógeno para la piel.
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa atómica | 15,9994 u | |||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc) | 60 (48) pm (Radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 73 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 152 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | 1s22s22p4 | |||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidación | -2, -1 (neutro) | |||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica | |||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||
| Estado ordinario | Gas (paramagnético) | |||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 50,35 K | |||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 90,18 K | |||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 3,4099 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 0,22259 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Volumen molar | 17,36×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 317,5 m/s a 293.15 K (20°C) | |||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad(Pauling) | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 920 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0,026 74 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||
| 1.ª Energía de ionización | 1313,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 2.ª Energía de ionización | 3388,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3.ª Energía de ionización | 5300,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 4.ª Energía de ionización | 7469,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Por: Claudia Díaz

No hay comentarios:
Publicar un comentario